Zusammenfassung
lauraescort.ch hielt während Q1 2026 eine solide und konstante Google-Präsenz. Die organische Suche ist der wichtigste Traffic-Treiber, die Schweiz bleibt der Kernmarkt, und mobile Nutzer machen rund zwei Drittel des gesamten Traffics aus.
6,417
Gesamte GSC-Klicks (1. Jan. - 12. Apr.)
12,388
Gesamte GA-Sitzungen (1. Jan. - 13. Apr.)
58-60%
Anteil organische Suche an Sitzungen
55%
Schweizer Anteil an GSC-Klicks
Wichtigste Highlights
- 1Gesamte GSC-Klicks (1. Jan. - 12. Apr.): ~6,417 Klicks bei ~111,400 Impressionen
- 2Gesamte GA-Sitzungen (1. Jan. - 13. Apr.): ~12,388 Sitzungen von ~6,342 gesamten Nutzern
- 3Bester Monat (Traffic): Januar (2,135 GSC-Klicks · 3,905 Sitzungen · 2,211 Nutzer)
- 4Bester Monat (Engagement): März (höchste Seitenaufrufe: 7,460 · beste durchschn. Sitzung: 2:40 · niedrigste Absprungrate: 56.3%)
April ist auf Kurs für einen weiteren starken Monat. Die Seite verzeichnete bereits 615 Klicks in den ersten 12 Tagen, die organische Suche bleibt jeden Monat der wichtigste Akquisekanal, und die Schweiz erzeugt 55% aller GSC-Klicks sowie rund 46% aller GA-Nutzer.
1. Monatlicher Überblick - Google Search Console
Gesamtwerte pro Monat
| Metrik |
Januar |
Februar |
März |
April (1-12) |
| Gesamte Klicks | ~2,135 | ~1,789 | ~1,878 | ~615 |
| Gesamte Impressionen | ~41,249 | ~28,796 | ~31,740 | ~9,625 |
| Durchschn. CTR | ~5.17 % | ~6.21 % | ~5.91 % | ~6.39 % |
| Durchschn. Position (Tagesdurchschnitt) | ~13-15 | ~14-15 | ~14-16 | ~15-17 |
| Tage im Zeitraum | 31 | 28 | 31 | 12 |
| Durchschn. Klicks/Tag | ~69 | ~64 | ~61 | ~51 |
Hinweis: Der Januar hatte das höchste absolute Klickvolumen. Im Februar gab es weniger Impressionen, aber eine deutlich bessere CTR (+1 pp), was darauf hindeutet, dass die Seite für relevantere bzw. besser passende Suchanfragen erschien. Im März blieben Impressionen und CTR ebenfalls stabil. Der April zeigt bislang eine höhere tägliche CTR als jeder volle Monat zuvor.
Top-Keywords nach Monat
Januar 2026
| Suchanfrage | Klicks | Impressionen | CTR | Durchschn. Position |
| escort zurich | 130 | 3,264 | 3.98 % | 12.1 |
| escort zürich | 117 | 2,411 | 4.85 % | 12.2 |
| laura escort | 81 | 482 | 16.80 % | 6.1 |
| zurich escort | 71 | 1,342 | 5.29 % | 10.3 |
| escort schweiz | 65 | 1,098 | 5.92 % | 11.9 |
| zurich escorts | 59 | 929 | 6.35 % | 11.2 |
| escorts zurich | 34 | 939 | 3.62 % | 13.8 |
| escort st moritz | 20 | 500 | 4.00 % | 10.0 |
| escort agency zurich | 17 | 175 | 9.71 % | 14.2 |
| luxury escort zurich | 17 | 122 | 13.93 % | 7.6 |
| laura escort geneva | 16 | 26 | 61.54 % | 1.4 |
| high class escort zurich | 15 | 238 | 6.30 % | 7.8 |
| vip escort zurich | 13 | 144 | 9.03 % | 7.3 |
| zurich escort agency | 13 | 132 | 9.85 % | 4.0 |
| ebony escort | 12 | 56 | 21.43 % | 4.5 |
Februar 2026
| Suchanfrage | Klicks | Impressionen | CTR | Durchschn. Position |
| escort zürich | 131 | 2,525 | 5.19 % | 11.3 |
| laura escort | 120 | 284 | 42.25 % | 5.6 |
| escort schweiz | 68 | 1,196 | 5.69 % | 11.0 |
| escort zurich | 56 | 1,603 | 3.49 % | 15.8 |
| zurich escort | 31 | 637 | 4.87 % | 11.6 |
| escort st moritz | 27 | 492 | 5.49 % | 9.7 |
| escort agency zurich | 16 | 122 | 13.11 % | 8.9 |
| zurich escort agency | 14 | 93 | 15.05 % | 5.1 |
| escort service schweiz | 13 | 119 | 10.92 % | 12.5 |
| high class escort zürich | 12 | 300 | 4.00 % | 10.4 |
| laura escort zurich | 12 | 16 | 75.00 % | 1.0 |
| laura escort zürich | 12 | 15 | 80.00 % | 1.0 |
| luxury escorts zurich | 10 | 25 | 40.00 % | 6.6 |
| black escort zurich | 9 | 30 | 30.00 % | 4.1 |
März 2026
| Suchanfrage | Klicks | Impressionen | CTR | Durchschn. Position |
| escort zürich | 135 | 2,510 | 5.38 % | 10.9 |
| laura escort | 103 | 306 | 33.66 % | 5.2 |
| escort zurich | 75 | 2,012 | 3.73 % | 13.7 |
| zurich escort | 59 | 896 | 6.58 % | 11.7 |
| escort schweiz | 58 | 950 | 6.11 % | 12.1 |
| escorts zurich | 26 | 483 | 5.38 % | 13.9 |
| zurich escorts | 22 | 418 | 5.26 % | 15.9 |
| laura escort zürich | 20 | 38 | 52.63 % | 1.0 |
| escort mailand | 16 | 94 | 17.02 % | 4.3 |
| luxury escort zurich | 13 | 133 | 9.77 % | 9.1 |
| luxus escort schweiz | 12 | 31 | 38.71 % | 6.6 |
| vip escort zürich | 12 | 57 | 21.05 % | 8.8 |
| high class escort schweiz | 11 | 61 | 18.03 % | 7.0 |
| zurich escort agency | 11 | 92 | 11.96 % | 6.9 |
| lauraescort | 10 | 33 | 30.30 % | 1.8 |
April 2026 (1-12 April)
| Suchanfrage | Klicks | Impressionen | CTR | Durchschn. Position |
| escort zürich | 43 | 642 | 6.70 % | 13.6 |
| escort zurich | 37 | 552 | 6.70 % | 14.3 |
| laura escort | 34 | 125 | 27.20 % | 5.7 |
| zurich escort | 19 | 300 | 6.33 % | 11.7 |
| escort schweiz | 17 | 210 | 8.10 % | 15.8 |
| zurich escort agency | 11 | 65 | 16.92 % | 5.2 |
| escort mailand | 10 | 55 | 18.18 % | 3.6 |
| escort agency zurich | 7 | 57 | 12.28 % | 7.0 |
| laura escort zurich | 7 | 15 | 46.67 % | 1.0 |
| laura escort zürich | 7 | 12 | 58.33 % | 1.0 |
| high class escort schweiz | 5 | 19 | 26.32 % | 4.9 |
| escort cannes | 3 | 6 | 50.00 % | 1.0 |
Top-Landingpages nach Monat (GSC)
Januar 2026
| Seite | Klicks | Impressionen | CTR | Position |
| /en/ (Startseite EN) | 899 | 17,510 | 5.13 % | 15.7 |
| / (Startseite DE) | 753 | 18,156 | 4.15 % | 16.3 |
| /escort-st-moritz/ | 52 | 1,067 | 4.87 % | 10.0 |
| /black-escort-schweiz/ | 45 | 236 | 19.07 % | 7.2 |
| /en/travel-escort-lugano/ | 34 | 250 | 13.60 % | 9.7 |
| /en/black-escort-zurich/ | 24 | 239 | 10.04 % | 6.7 |
| /escort-zuerich/ | 21 | 274 | 7.66 % | 6.5 |
| /model/iman/ | 19 | 112 | 16.96 % | 11.9 |
| /en/model/mia-en/ | 18 | 141 | 12.77 % | 21.4 |
| /en/travel-escort-st-moritz/ | 18 | 245 | 7.35 % | 13.1 |
Februar 2026
| Seite | Klicks | Impressionen | CTR | Position |
| / (Startseite DE) | 801 | 14,009 | 5.72 % | 14.1 |
| /en/ (Startseite EN) | 516 | 9,911 | 5.21 % | 18.5 |
| /en/black-escort-zurich/ | 33 | 221 | 14.93 % | 6.9 |
| /escort-st-moritz/ | 33 | 488 | 6.76 % | 9.6 |
| /en/travel-escort-st-moritz/ | 30 | 617 | 4.86 % | 11.4 |
| /black-escort-schweiz/ | 29 | 148 | 19.59 % | 8.4 |
| /escort-zuerich/ | 21 | 350 | 6.00 % | 6.4 |
| /escort-basel/ | 20 | 155 | 12.90 % | 9.8 |
| /escort-chur/ | 18 | 301 | 5.98 % | 12.4 |
| /model/sofie/ | 16 | 28 | 57.14 % | 4.3 |
März 2026
| Seite | Klicks | Impressionen | CTR | Position |
| /en/ (Startseite EN) | 693 | 13,805 | 5.02 % | 17.9 |
| / (Startseite DE) | 679 | 12,715 | 5.34 % | 16.2 |
| /en/black-escort-zurich/ | 47 | 255 | 18.43 % | 6.1 |
| /escort-mailand/ | 34 | 206 | 16.50 % | 9.9 |
| /en/model/amira-2/ | 29 | 186 | 15.59 % | 8.3 |
| /model/iman/ | 26 | 115 | 22.61 % | 9.7 |
| /en/travel-escort-st-moritz/ | 25 | 607 | 4.12 % | 10.8 |
| /en/travel-escort-lugano/ | 23 | 172 | 13.37 % | 8.3 |
| /escort-chur/ | 22 | 265 | 8.30 % | 14.2 |
| /escort-zuerich/ | 21 | 314 | 6.69 % | 8.4 |
April 2026 (1-12 April)
| Seite | Klicks | Impressionen | CTR | Position |
| /en/ (Startseite EN) | 267 | 4,960 | 5.38 % | 17.2 |
| / (Startseite DE) | 192 | 3,401 | 5.65 % | 23.1 |
| /escort-mailand/ | 24 | 146 | 16.44 % | 4.7 |
| /en/black-escort-zurich/ | 13 | 114 | 11.40 % | 6.1 |
| /escort-zuerich/ | 9 | 102 | 8.82 % | 5.7 |
| /model/iman/ | 8 | 50 | 16.00 % | 6.9 |
| /en/model/iman-en/ | 7 | 39 | 17.95 % | 9.7 |
| /en/model/amira-2/ | 6 | 58 | 10.34 % | 9.3 |
| /escort-rom/ | 4 | 32 | 12.50 % | 5.2 |
| /en/travel-escort-montreux/ | 4 | 62 | 6.45 % | 13.5 |
2. Monatlicher Überblick - Google Analytics 4
Kernmetriken pro Monat
| Metrik |
Januar |
Februar |
März |
April (1-13) |
| Gesamte Nutzer | 2,211 | 1,701 | 1,786 | 644 |
| Neue Nutzer | 2,141 (96.8 %) | 1,617 (95.1 %) | 1,685 (94.3 %) | 588 (91.3 %) |
| Sitzungen | 3,905 | 3,510 | 3,767 | 1,206 |
| Seitenaufrufe | 6,639 | 6,523 | 7,460 | 2,233 |
| Seiten / Sitzung | 1.70 | 1.86 | 1.98 | 1.85 |
| Absprungrate | 59.3 % | 59.2 % | 56.3 % | 55.8 % |
| Durchschn. Sitzungsdauer | 1 min 53 s | 2 min 32 s | 2 min 40 s | 2 min 23 s |
| Engagement-Rate | 40.7 % | 40.8 % | 43.7 % | 44.2 % |
| Tage im Zeitraum | 31 | 28 | 31 | 13 |
| Durchschn. Nutzer/Tag | ~71 | ~61 | ~58 | ~50 |
| Prognostizierte Nutzer (voller Monat) | — | — | — | ~1,487 |
Positive Entwicklungen:
- Die Sitzungsdauer hat sich kontinuierlich verbessert: von 1:53 im Januar auf 2:40 im März - ein Plus von 47 Sekunden.
- Die Absprungrate sinkt jeden Monat: 59.3% -> 59.2% -> 56.3% -> 55.8% - Nutzer interagieren zunehmend mit mehr Seiten.
- Die Engagement-Rate steigt: 40.7% -> 40.8% -> 43.7% -> 44.2%.
- Die Seiten pro Sitzung nehmen zu: 1.70 -> 1.86 -> 1.98 - Besucher erkunden mehr von der Website.
Traffic nach Kanal
Januar 2026
| Kanal | Sitzungen | Nutzer | % der Sitzungen |
| Organische Suche | 2,270 | 1,682 | 58.1 % |
| Nicht zugewiesen | 930 | 810 | 23.8 % |
| Direkt | 599 | 472 | 15.3 % |
| Verweis | 107 | 73 | 2.7 % |
Februar 2026
| Kanal | Sitzungen | Nutzer | % der Sitzungen |
| Organische Suche | 1,990 | 1,412 | 56.7 % |
| Nicht zugewiesen | 943 | 762 | 26.9 % |
| Direkt | 439 | 275 | 12.5 % |
| Verweis | 82 | 61 | 2.3 % |
| Organische soziale Medien | 2 | 2 | 0.1 % |
März 2026
| Kanal | Sitzungen | Nutzer | % der Sitzungen |
| Organische Suche | 2,102 | 1,432 | 55.8 % |
| Nicht zugewiesen | 975 | 734 | 25.9 % |
| Direkt | 522 | 290 | 13.9 % |
| Verweis | 145 | 95 | 3.9 % |
| Organische soziale Medien | 5 | 5 | 0.1 % |
April 2026 (1-13 April)
| Kanal | Sitzungen | Nutzer | % der Sitzungen |
| Organische Suche | 719 | 521 | 59.6 % |
| Nicht zugewiesen | 288 | 250 | 23.9 % |
| Direkt | 169 | 113 | 14.0 % |
| Verweis | 28 | 21 | 2.3 % |
Traffic nach Gerät
Januar 2026
| Gerät | Sitzungen | Nutzer | % der Sitzungen |
| Mobil | 2,447 | 1,350 | 62.7 % |
| Desktop | 1,371 | 808 | 35.1 % |
| Tablet | 91 | 54 | 2.3 % |
| Smart-TV | 3 | 2 | 0.1 % |
Februar 2026
| Gerät | Sitzungen | Nutzer | % der Sitzungen |
| Mobil | 2,199 | 1,117 | 62.6 % |
| Desktop | 1,205 | 550 | 34.3 % |
| Tablet | 61 | 36 | 1.7 % |
| Smart-TV | 1 | 1 | 0.0 % |
März 2026
| Gerät | Sitzungen | Nutzer | % der Sitzungen |
| Mobil | 2,473 | 1,185 | 65.7 % |
| Desktop | 1,214 | 567 | 32.2 % |
| Tablet | 67 | 37 | 1.8 % |
April 2026 (1-13 April)
| Gerät | Sitzungen | Nutzer | % der Sitzungen |
| Mobil | 783 | 403 | 64.9 % |
| Desktop | 405 | 230 | 33.6 % |
| Tablet | 16 | 11 | 1.3 % |
Zentrale Beobachtung: Der Referral-Traffic stieg von 107 Sitzungen im Januar auf 145 im März (+36%), was darauf hindeutet, dass mehr externe Websites auf lauraescort.ch verlinken. Auch der direkte Traffic erholte sich im März nach einem Rückgang im Februar, was auf eine stärkere Markenwahrnehmung oder wiederkehrende Besucher über Lesezeichen hinweist.
3. Geografische Performance (1. Jan. - 13. Apr. kombiniert)
Google Search Console - Top-Länder nach Klicks
| Land | Klicks | Impressionen | CTR | Durchschn. Position |
| Schweiz | 3,515 | 66,720 | 5.27 % | 14.9 |
| Deutschland | 439 | 5,281 | 8.31 % | 22.3 |
| Vereinigte Staaten | 400 | 9,340 | 4.28 % | 14.3 |
| Vereinigtes Königreich | 191 | 2,825 | 6.76 % | 13.2 |
| Spanien | 140 | 1,568 | 8.93 % | 11.4 |
| Italien | 121 | 1,397 | 8.66 % | 12.2 |
| Österreich | 117 | 910 | 12.86 % | 12.9 |
| Frankreich | 107 | 1,063 | 10.07 % | 15.0 |
| Indien | 98 | 1,894 | 5.17 % | 17.7 |
| Belgien | 94 | 498 | 18.88 % | 9.1 |
| Rumänien | 80 | 966 | 8.28 % | 10.6 |
| Niederlande | 77 | 2,222 | 3.47 % | 18.1 |
| Schweden | 65 | 784 | 8.29 % | 8.5 |
| Kanada | 59 | 649 | 9.09 % | 8.4 |
| Türkei | 53 | 504 | 10.52 % | 11.6 |
Google Analytics - Top-Länder nach Nutzern
| Land | Nutzer | Sitzungen |
| Schweiz | 2,922 | 6,448 |
| Deutschland | 528 | 1,290 |
| Vereinigte Staaten | 392 | 606 |
| China | 348 | 347 |
| Vereinigtes Königreich | 151 | 245 |
| Frankreich | 135 | 229 |
| Österreich | 126 | 246 |
| Italien | 125 | 210 |
| Spanien | 119 | 211 |
| Indien | 108 | 175 |
| Niederlande | 82 | 142 |
| Rumänien | 76 | 135 |
| Irland | 67 | 112 |
| Belgien | 65 | 188 |
| Schweden | 64 | 132 |
Die Schweiz steht für 54.8% aller GSC-Klicks und 46.1% aller GA-Nutzer und bestätigt damit ihre Rolle als Primärmarkt. Deutschland ist ein starker Sekundärmarkt. Die belgischen und österreichischen Zielgruppen zeigen auffallend hohe CTRs (12.86% bzw. 18.88%), was auf eine sehr gute Suchintention-Passung hindeutet.
4. Top-Seiten - Gesamtzeitraum (1. Jan. - 13. Apr., GA4)
| Seite | Seitenaufrufe | Nutzer | Durchschn. Sitzungsdauer |
| / (Startseite DE) | 5,175 | 2,675 | 1 min 15 s |
| /en/ (Startseite EN) | 2,814 | 2,001 | 0 min 45 s |
| /model/sofie/ | 689 | 466 | 1 min 15 s |
| /model/anna/ | 667 | 434 | 1 min 03 s |
| /model/linda/ | 576 | 447 | 0 min 53 s |
| /model/marleen/ | 568 | 409 | 0 min 55 s |
| /honorare-buchung/ (Preise) | 479 | 286 | 1 min 10 s |
| /model/jeanne/ | 436 | 314 | 0 min 45 s |
| /model/megan/ | 419 | 301 | 0 min 44 s |
| /model/rose/ | 416 | 323 | 0 min 48 s |
| /model/iman/ | 410 | 327 | 0 min 41 s |
| /model/chloe-2/ | 405 | 294 | 0 min 56 s |
| /en/model/escort-model-linda/ | 390 | 319 | 0 min 49 s |
| /model/amira/ | 369 | 299 | 0 min 47 s |
| /model/estefania/ | 348 | 274 | 0 min 49 s |
| /model/julia/ | 341 | 199 | 0 min 48 s |
| /en/model/amira-2/ | 326 | 260 | 1 min 00 s |
| /model/estelle/ | 299 | 235 | 0 min 59 s |
| /en/model/anna-2/ | 296 | 248 | 0 min 40 s |
| /model/esme/ | 292 | 231 | 0 min 40 s |
Die deutsche Startseite (/) ist die mit Abstand meistbesuchte Seite und verzeichnet fast doppelt so viele Aufrufe wie die englische Startseite. Die Seite Preise & Buchung liegt auf Rang 7 und signalisiert eine starke Buchungsabsicht der Besucher. Model-Seiten erzeugen ein deutliches Engagement mit überdurchschnittlichen Sitzungsdauern.
5. Geräte-Performance - GSC (1. Jan. - 13. Apr. kombiniert)
| Gerät | Klicks | Impressionen | CTR | Durchschn. Position |
| Mobil | 4,598 | 72,174 | 6.37 % | 13.5 |
| Desktop | 1,673 | 38,351 | 4.36 % | 17.6 |
| Tablet | 146 | 885 | 16.50 % | 9.8 |
Mobil erzeugt 71.7% aller Klicks und weist dabei eine deutlich bessere CTR auf (6.37% gegenüber 4.36% auf Desktop). Tablet-Nutzer haben mit 16.5% die höchste CTR und mit 9.8 die beste durchschnittliche Ranking-Position, allerdings bei geringem Volumen. Desktop-Nutzer sehen Ergebnisse tendenziell auf schlechteren Positionen und klicken seltener.
6. Monat-zu-Monat-Trends & Beobachtungen
Traffic-Trends
| Metrik | Jan -> Feb | Feb -> März | März -> Apr* |
| GSC-Klicks | -16.2 % | +4.9 % | auf Kurs nach oben |
| GA-Nutzer | -23.1 % | +5.0 % | ~+49 % prognostiziert |
| GA-Sitzungen | -10.1 % | +7.3 % | ~+30 % prognostiziert |
| Seitenaufrufe | -1.7 % | +14.4 % | — |
| Absprungrate | -0.1 pp | -2.9 pp | -0.5 pp |
| Durchschn. Sitzungsdauer | +39 s | +8 s | -17 s |
*Der April basiert auf einer Hochrechnung des 13-Tage-Tempos auf 30 Tage.
Auffällige Keyword-Verschiebungen im Monatsvergleich
Januar -> Februar (größte Veränderungen):
- "laura escort" stieg stark an: +48% Klicks (81 -> 120), die CTR sprang von 16.8% auf 42.3% - ein sehr starkes Brand-Signal
- "escort zurich" (Englisch) fiel: 130 -> 56 Klicks (-57%), die Position fiel von 12.1 auf 15.8
- "escort zürich" (Deutsch) hielt sich: 117 -> 131 Klicks (+12%), die Position verbesserte sich von 12.2 -> 11.3
- Neue Brand-Suchanfrage sichtbar: "laura escort zurich" und "laura escort zürich" beide erreichten Position #1 mit 75-80% CTR
Februar -> März (größte Veränderungen):
- "escort zürich" setzte seinen Anstieg fort: 131 -> 135 Klicks, die Position verbesserte sich auf 10.9
- "escort mailand" (Mailand) kam stark auf: 16 Klicks auf Position 4.3 - neuer geografischer Content performt gut
- "vip escort zürich" tauchte wieder auf: 12 Klicks auf Position 8.8 (21% CTR)
- "high class escort schweiz" gewann an Zugkraft: 11 Klicks bei 18% CTR, Position 7.0
- "laura escort zürich" (Brand) blieb auf Position #1
7. Wichtigste Erkenntnisse & Empfehlungen
Stärken
- Starke Markenbekanntheit: "laura escort" und Varianten ranken konstant auf #1 mit CTRs von 40-80%.
- Dominanz der organischen Suche: 56-60% aller Sitzungen stammen aus der organischen Suche.
- Verbessertes Engagement: die Absprungrate sinkt, während Sitzungsdauer und Seiten pro Sitzung steigen.
- Mailand-Seite gewinnt an Zugkraft: "escort mailand" rankt bereits und konvertiert gut.
- Black-Escort-Zurich-Seite: CTRs von 11-19% und Positionen zwischen 6 und 7.
Beobachtungspunkte
- Position der Startseite rutscht im April ab: die deutsche Startseite fiel auf Position 23.1.
- "escort zurich" schwankt: die Performance der englischen Suchanfrage ist weniger stabil als die der deutschen Variante.
- Traffic-Delle im Februar: wahrscheinlich saisonal, aber beobachtenswert.
- Nicht zugewiesener Traffic (23-27%): wahrscheinlich Apps, Dark Social oder ungetaggte Kampagnen.
- Desktop-CTR liegt zurück (4.36%): Desktop-Nutzer sehen schwächere Positionen und klicken seltener.
Chancen
- Escort Mailand / Milan: die April-Performance deutet auf deutliches Potenzial hin.
- Escort Cannes / Monaco / Südfrankreich: "escort cannes" erreichte bereits Position 1 mit 50% CTR.
- Zurich Escort Agency: liegt bereits auf Position 4-5 mit starker CTR.
- High-Class- / Luxus-Segment: Premium-Intent-Keywords performen gut.
- Escort St. Moritz: einige hochwertige Backlinks könnten die Seite in die Top 5 bringen.
8. Zusammenfassung auf einen Blick
| KPI | Jan 2026 | Feb 2026 | März 2026 | Apr 2026 (teilweise) | Trend |
| GSC-Klicks | ~2,135 | ~1,789 | ~1,878 | ~615 (12 Tage) | Erholt sich |
| GSC-Impressionen | ~41,249 | ~28,796 | ~31,740 | ~9,625 | Stabilisiert sich |
| Durchschn. Position | ~14-15 | ~14-15 | ~14-16 | ~15-16 | Stabil |
| GA-Nutzer | 2,211 | 1,701 | 1,786 | 644 | Erholt sich |
| GA-Sitzungen | 3,905 | 3,510 | 3,767 | 1,206 | Erholt sich |
| Seitenaufrufe | 6,639 | 6,523 | 7,460 | 2,233 | Wachsend |
| Absprungrate | 59.3 % | 59.2 % | 56.3 % | 55.8 % | Verbessert sich |
| Durchschn. Sitzungsdauer | 1:53 | 2:32 | 2:40 | 2:23 | Verbessert sich |
| Engagement-Rate | 40.7 % | 40.8 % | 43.7 % | 44.2 % | Verbessert sich |